[notification_tip][/notification_tip]

segunda-feira, 16 de março de 2015

3 2361 | VIP A. E. Carvalho - Consórcio Plus

Boa tarde, pessoal, hoje venho com esse carro que tá fazendo quase todo dia essa linha, que é uma linha bem interessante. Na verdade, ela vai além do bairro de Artur Alvim, chegando até o Jd. Nordeste, com um itinerário rápido e objetivo, liga a Av. Esperantina até o Metrô Itaquera, linha que irá substituir em pequena parte a 3310 quando for substituída. Veja as linhas criadas na área 3: 


N301-11 | TERM. A. E. CARVALHO - TERM. PQ. D. PEDRO II (VIA CELSO GARCIA)
N302-11 | TERM. A. E. CARVALHO - TERM. PD. D. PEDRO II (VIA MARGINAL)
N303-11 | TERM. A. E. CARVALHO - TERM. ARICANDUVA (ITINGUÇU)
N304-11 | TERM. SÃO MIGUEL - TERM. ARICANDUVA (TIQUATIRA)
N305-11 | TERM. SÃO MIGUEL - CPTM GUAIANAZES
N306-11 | TERM. SÃO MIGUEL - METRÔ ITAQUERA
N307-11 | TERM. PQ. D. PEDRO II - TERM. PINHEIROS (VIA AUGUSTA)
N308-11 | METRÔ ITAQUERA - TERM. PQ. D. PEDRO II
N331-11 | TERM. A. E. CARVALHO - OLIVEIRINHA (CIRCULAR)
N332-11 | TERM. A E CARVALHO - VILA CISPER (CPTM USP)
N333-11 | TERM. SÃO MIGUEL - CID. KEMEL (CIRCULAR)
N334-11 | TERM. A. E. CARVALHO - CPTM GUAIANAZES (VIA JD. ROBRU)
N335-11 | TERM. PENHA - ERMELINO MATARAZZO
N336-11 | TERM. SÃO MIGUEL - JD. CAMARGO VELHO (VIA ESTRADA D. JOÃO NERI)
N337-11 | TERM. SÃO MIGUEL - JD. CAMARGO VELHO (VIA RUA TIBURCIO DE SOUZA)
N338-11 | CPTM GUAIANAZES - LAJEADO  (CIRCULAR)
N339-11 | METRÔ ITAQUERA - ARTUR ALVIM
N340-11 | METRÔ ITAQUERA - JD. SANTO ANTONIO
N341-11 | TERM. SÃO MIGUEL - VILA CISPER (CPTM USP)
N342-11 | TERM. PENHA - JD. DANFER
N343-11 | TERM. A. E. CARVALHO - METRÔ ITAQUERA
N344-11 | TERM. PENHA - VILA CISPER


Sobre a linha, tem carros bons, intervalos de 30 em 30 minutos para linhas de Terminal para Bairro e um itinerário curto. A linha N339/11 liga o Estação Itaquera da L3-Vermelha do Metrô e 11-Coral da CPTM, na Zona Leste de SP ao bairro de Artur Alvim, também na Zona Leste. O número de carros no horário das 00h00 às 00h59 é de 2 carros, cerca de 1 carro há cada 30 minutos. O tempo previsto de viagem visto pela SPTrans no mesmo horário é de aproximadamente 40 minutos.
_____________________________________________________________________________

Informações do Carro e da Empresa:

CAIO Millennium II - Mercedes-Benz O-500 U
Empresa: VIP A. E. Carvalho - Consórcio Plus
Prefixo / Área: 3 2361 | Placa: ECT-0964
Linha N339/11 | Metrô Itaquera - Artur Alvim

*Download: