[notification_tip][/notification_tip]

quinta-feira, 23 de abril de 2015

7 6139 | Gatusa - Consórcio 7

Boa noite, pessoal, hoje voltando com os post, peço desculpas pela demora entre eles, pois o tempo está muito corrido, mas já já se normaliza!

Venho com esse, que é o primeiro carro da Gatusa pintado de cinza, conforme futura determinação da SPTrans que prevê que todos os veículos fabricados a partir de 2013 recebam a pintura cinza para que se identifique que é novo. Esse carro rodou na linha N702 que é idêntica a 5300 diurna e, também uma das únicas linhas noturnas que operam com carros articulados. Veja as linhas criadas da área 7:


N701-11 | TERM. SANTO AMARO - TERM. PQ. D. PEDRO II (VIA SANTO AMARO/9 DE JULHO)
N702-11 | TERM. SANTO AMARO - TERM. PQ. D. PEDRO II (VIA IBIRAPUERA/23 DE MAIO)
N703-11 | TERM. JD ÂNGELA - TERM. SANTO AMARO
N704-11 | TERM. CAPELINHA - TERM. SANTO AMARO (VIA CORREDOR ITAPECERICA)
N705-11 | TERM. SANTO AMARO - TERM. PINHEIROS
N706-11 | TERM. CAMPO LIMPO - TERM. PINHEIROS
N731-11 | TERM. CAPELINHA - TERM. SANTO AMARO (VIA CALDEIRA)
N732-11 | TERM. JD. ANGELA - TERM. ROD. JD. JACIRA
N733-11 | TERM. JD. ANGELA - VILA GILDA (VIA ARACATI)
N734-11 | TERM. CAPELINHA - VALO VELHO (VIA COMENDADOR SANT'ANNA)
N735-11 | TERM. CAPELINHA - JD. GUARUJÁ
N736-11 | TERM. JD. ÂNGELA - JD. HORIZONTE AZUL (CIRCULAR)
N737-11 | TERM. JD. ÂNGELA - PARQUE DO LAGO (CIRCULAR)
N738-11 | TERM. GUARAPIRANGA - PQ. DO LAGO
N739-11 | TERM. CAPELINHA - JD. UNIVERSAL
N740-11 | TERM. JD. ÂNGELA - JD. RIVIERA (CIRCULAR)
N741-11 | TERM. CAPELINHA - VALO VELHO (VIA ESTRADA DE ITAPECERICA)
N742-11 | TERM. JOÃO DIAS - TERM. PINHEIROS (VIA GIOVANNI)
N743-11 | TERM. JOÃO DIAS - JD. PLANALTO
N744-11 | TERM. JOÃO DIAS - JD. VAZ DE LIMA
N745-11 | TERM. CAPELINHA - TERM. CAMPO LIMPO
N746-11 | TERM. CAMPO LIMPO - JD. IRENE


Sobre a linha, tem carros bons, intervalos de 15 em 15 minutos para linhas de Terminal para Terminal e um itinerário longo. A linha N702/11 liga o Term. Santo Amaro, na Zona Sul de SP ao Term. Pq. D. Pedro II, no Centro da Cidade. O número de carros no horário das 00h00 às 00h59 é de 4 carros, cerca de 1 carro há cada 15 minutos. O tempo previsto de viagem visto pela SPTrans no mesmo horário é de aproximadamente 45 minutos.
_________________________________________________________________________________

Informações do Carro e da Empresa:


CAIO Millennium BRT - Mercedes-Benz O-500 UA
Empresa: Gatusa - Consórcio 7
Prefixo / Área: 7 6139 | Placa: FFN-5630
Linha N702/11 | Term. Santo Amaro - Term. Pq. D. Pedro II

*Download: