Boa tarde, pessoal, hoje venho com esse carro que é o único Vip II Prata de São Paulo, ele veio no meio da renovação de Vip III da Express no ano passado. Com a entrada dessas linhas noturnas, eles ficaram muito frequentes em linhas que não ganhavam frota nova há tempos, já que a jornada dos operadores precisa ser encerrada em um certo horário, eles fazem os primeiros horários das outras linhas após saírem das noturnas, assim, cumprindo todas as horas da jornada.
N401-11 | TERM. VILA CARRÃO - TERM. PQ. D. PEDRO II
N402-11 | METRÔ ITAQUERA - TERM. VILA CARRÃO (VIA AV. ARICANDUVA)
N403-11 | TERM. CID. TIRADENTES - METRÔ ITAQUERA
N404-11 | TERM. SÃO MATEUS - TERM. PENHA
N405-11 | TERM. VILA CARRÃO - METRÔ ITAQUERA
N406-11 | TERM. CID. TIRADENTES - TERM. SÃO MATEUS
N407-11 | TERM. VILA CARRÃO - METRÔ BELÉM (VIA AV. ARICANDUVA)
N431-11 | TERM. SÃO MATEUS - JD DA CONQUISTA
N432-11 | TERM. SÃO MATEUS - JD. STO ANDRÉ
N433-11 | TERM. VILA CARRÃO - METRO BELÉM (VIA RUA FRANCISCA DE PAULA)
N434-11 | TERM. VILA CARRÃO - JD. IV CENTENÁRIO/ARICANDUVA
N435-11 | TERM. CID. TIRADENTES - METALURGICOS
N436-11 | TERM. CID. TIRADENTES - BARRO BRANCO
N437-11 | CPTM GUAIANAZES - TERM CID TIRADENTES
N438-11 | METRÔ ITAQUERA - HOSPITAL SANTA MARCELINA
N439-11 | METRÔ ITAQUERA - COHAB FAZENDA DO CARMO
N440-11 | TERM. VILA CARRÃO - SAVOY/DALILA
N441-11 | TERM. CID. TIRADENTES - VL YOLANDA
N441-11 | TERM. CID. TIRADENTES - VL YOLANDA
Sobre a linha, tem carros bons, intervalos de 15 em 15 minutos para linhas de Terminal para Terminal e um itinerário curto. A linha N403/11 liga o Term. Cidade Tiradentes, na Zona Leste de SP ao bairro de Metrô Itaquera, também na Zona Leste. O número de carros no horário das 00h00 às 00h59 é de 4 carros, cerca de 1 carro há cada 15 minutos. O tempo previsto de viagem visto pela SPTrans no mesmo horário é de aproximadamente 38 minutos.
_________________________________________________________________________________
Informações do Carro e da Empresa:
CAIO Apache Vip II - Mercedes-Benz OF-1721 Euro V
Empresa: Express Transportes Urbanos S.A.
Prefixo / Área: 4 8950 | Placa: FQH-6223