Boa noite, pessoal, hoje trago esse que é um dos diversos Apache Vip IV que a Transppass adquiriu para poder dar a baixa nos seus vários carros mais antigos. Eles entraram em operação em tempo recorde, mal chegaram na garagem e já foram emplacados e seguiram operação. Como foi reprovado do Poduim que a empresa comprou, ela optou por esses carros adaptados... Foi uma grande e ótima compra. Veja as linhas criadas da área 8:
N801-11 | METRÔ BUTANTÃ - TERM. PQ. D. PEDRO II
N802-11 | TERM. PINHEIROS - TERM. PQ. D. PEDRO II
N831-11 | TERM. LAPA - PQ. DA LAPA
N832-11 | TERM. LAPA - PQ. CONTINENTAL
N833-11 | TERM. PINHEIROS - CEASA
N834-11 | TERM. LAPA - TERM. PINHEIROS
N835-11 | TERM. PINHEIROS - JD. JOÃO XXIII
N836-11 | TERM. PINHEIROS - PQ. CONTINENTAL
N837-11 | TERM. JOÃO DIAS - CDHU BUTANTÃ
N838-11 | METRO VILA MADALENA - CPTM LEOPOLDINA
N839-11 | METRO BUTANTÃ - METRO VILA MARIANA
N840-11 | METRO VILA MARIANA - SANTA CECÍLIA (ALAMEDA SANTOS)
N841-11 | METRO VILA MARIANA - SANTA CECÍLIA (SÃO CARLOS DO PINHAL)
N842-11 | TERM. PINHEIROS - COHAB RAPOSO TAVARES
N843-11 | TERM. CAPELINHA - JD. ARARIBA
N802-11 | TERM. PINHEIROS - TERM. PQ. D. PEDRO II
N831-11 | TERM. LAPA - PQ. DA LAPA
N832-11 | TERM. LAPA - PQ. CONTINENTAL
N833-11 | TERM. PINHEIROS - CEASA
N834-11 | TERM. LAPA - TERM. PINHEIROS
N835-11 | TERM. PINHEIROS - JD. JOÃO XXIII
N836-11 | TERM. PINHEIROS - PQ. CONTINENTAL
N837-11 | TERM. JOÃO DIAS - CDHU BUTANTÃ
N838-11 | METRO VILA MADALENA - CPTM LEOPOLDINA
N839-11 | METRO BUTANTÃ - METRO VILA MARIANA
N840-11 | METRO VILA MARIANA - SANTA CECÍLIA (ALAMEDA SANTOS)
N841-11 | METRO VILA MARIANA - SANTA CECÍLIA (SÃO CARLOS DO PINHAL)
N842-11 | TERM. PINHEIROS - COHAB RAPOSO TAVARES
N843-11 | TERM. CAPELINHA - JD. ARARIBA
Sobre a linha, tem carros bons, intervalos de 30 em 30 minutos para linhas de Terminal para bairro e um itinerário curto. A linha N841/11 liga o Term. Metrô Vila Mariana, na Zona Sul de SP ao bairro de Santa Cecília, no Centro da Cidade. O número de carros no horário das 00h00 às 00h59 é de 2 carros, cerca de 1 carro há cada 30 minutos. O tempo previsto de viagem visto pela SPTrans no mesmo horário é de aproximadamente 35 minutos.
_________________________________________________________________________________
Informações do Carro e da Empresa:
CAIO Apache Vip IV - Mercedes-Benz OF-1721 Euro V
Empresa: Transppass - Consórcio Sudoeste
Prefixo / Área: 8 1359 | Placa: FCP-3750
Linha N841/11 | Metrô Vila Mariana - Santa Cecília